Historial de reinicios de Codex y temporizador personal
Último reinicio
Hace 7 d 3 hIntervalo habitual de reinicio
2.4 díasEspera máxima – díasPróximo reinicio estimado
Faltan 1 d 2 hHERRAMIENTA PERSONAL · SOLO LOCAL
Cupo personal
Registra la hora de reinicio que muestra tu cliente. Los temporizadores permanecen en este navegador.
Cargando tus temporizadores locales…
Los datos de los temporizadores permanecen en tu navegador. Mantén abierta esta página y activa las notificaciones para recibir avisos a la hora registrada.
Calendario de reinicios
Últimos 6 meses · UTCCargando el calendario local…
Registros de reinicios
41 registros| Fecha | Tipo | Ámbito | Motivo / anuncio | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Cupo reiniciado | All users | Codex: Quality issues after the Astra launch Quality issues after the Astra launch | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | All users | Codex: Astra launch Astra launch | @thsottiaux | |
| Crédito de reinicio | Plus, Pro and Business users | Codex: Astra rolled out early Astra rolled out early | @thsottiaux | |
| Crédito de reinicio | Affected users — Paid users without Astra access | Codex: No Astra access yet No Astra access yet | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | Paid users | Codex: 25M active users 25M active users | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | Paid users | Codex: Usage-limit issues Usage-limit issues | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | All users | Codex: unstated unstated | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | Scope unspecified | Codex: Usage issues Usage issues | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | Scope unspecified | Codex: Usage issues Usage issues | @thsottiaux | |
| Crédito de reinicio | Paid users | Codex: 20M active users 20M active users | @thsottiaux |
Ver 31 registros anteriores
| Fecha | Tipo | Ámbito | Motivo / anuncio | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Cupo reiniciado | All users | Codex: 15M users 15M users | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | Scope unspecified | Codex: unstated unstated | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | Paid users | Codex: GPT-5.6 Sol available everywhere GPT-5.6 Sol available everywhere | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | All users | Codex: Celebrating an efficient week Celebrating an efficient week | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | All users | Codex: Sol usage draining too fast Sol usage draining too fast | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | Paid users | Codex: unstated unstated | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | All users | Codex: Near-global outage overnight Near-global outage overnight | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | Paid users | Codex: 10M users 10M users | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | Paid users | Codex: weekend weekend | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | All users | Codex: 9M active users 9M active users | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | All users | Codex: 8M active users 8M active users | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | All users | Codex: 7M active users 7M active users | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | Affected users — Users whose reset card failed | Codex: Reset cards did not apply Reset cards did not apply | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | All users | Codex: GPT-5.6 Sol launch (second of two) GPT-5.6 Sol launch (second of two) | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | All users | Codex: GPT-5.6 Sol launch (first of two) GPT-5.6 Sol launch (first of two) | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | All users | Codex: unstated unstated | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | All users | Codex: Usage draining too fast Usage draining too fast | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | All users | Codex: Usage issue investigation Usage issue investigation | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | All users | Codex: Usage draining too fast Usage draining too fast | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | All users | Codex: Usage issues Usage issues | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | Paid users | Codex: Three small incidents in 24 hours Three small incidents in 24 hours | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | Paid users | Codex: 5M users 5M users | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | All users | Codex: Compaction cache regression rolled back Compaction cache regression rolled back | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | Paid users | Codex: weekend weekend | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | Paid users | Codex: Celebrating a good week Celebrating a good week | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | All users | Codex: 10-minute service outage 10-minute service outage | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | All users | Codex: Codex first anniversary Codex first anniversary | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | All users | Codex: Second 3M celebration, $100 plan launch Second 3M celebration, $100 plan launch | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | All users | Codex: 3M weekly users 3M weekly users | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | All users | Codex: More users hitting usage limits More users hitting usage limits | @thsottiaux | |
| Cupo reiniciado | All users | Codex: Plugins launch Plugins launch | @thsottiaux |
41 registros en total
Reglas de reinicio y preguntas sobre Codex
Consulta la hora de reinicio en tu cuenta
Consulta la cuota y las horas de reinicio en el panel oficial de uso de Codex; el comando /status de la CLI también muestra información de uso. El uso de cinco horas y cualquier límite semanal aplicable son restricciones independientes. Las tareas locales y en la nube comparten la cuota del plan.
Registra cada ventana por separado
Anota el nombre de la ventana, la cuota restante y la fecha, hora y zona horaria del siguiente reinicio. La recuperación de la ventana de cinco horas no demuestra que se haya recuperado la cuota semanal. Comprueba ambas si las has agotado.
El temporizador de este sitio cuenta hasta la hora que introduces. No lee tu cuenta ni modifica la cuota. Vuelve a la interfaz oficial de uso cuando llegue el momento.
Distingue créditos, recompensas de reinicio y anuncios
Los créditos de uso adicionales, las recompensas promocionales de reinicio y la recuperación periódica son mecanismos diferentes. Una promoción pasada o un anuncio público no demuestra que tengas derecho a ese beneficio ahora; consulta las reglas en tu cuenta antes de usarlo.
Guarda una nota de continuidad antes de parar
Anota el trabajo terminado, los problemas pendientes y la siguiente acción para poder continuar después. Interpreta cada registro público según el alcance de su fuente; la captura de un usuario no demuestra que todas las cuentas se hayan recuperado.
Guías
Límite de Codex alcanzado: causas y recuperación de cuota
Descubre por qué unos pocos mensajes pueden agotar Codex, analiza el esfuerzo de razonamiento, los subagentes y las herramientas, y organiza el trabajo hasta el reinicio.
Leer guíaCodexHora de reinicio de Codex: límites de 5 horas y semanales
Entiende por qué se recupera la cuota de cinco horas de Codex pero no la semanal, consulta /status y registra la hora real de reinicio sin confundir los límites.
Leer guía