История сбросов Codex и личный таймер
Последний сброс
7 д. 3 ч. назадТипичный интервал сброса
2.4 дн.Самое долгое ожидание – дн.Следующий сброс: оценка
Осталось 1 д. 2 ч.ЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ · ЛОКАЛЬНО
Личный лимит
Запишите время сброса из клиента. Таймеры остаются в этом браузере.
Загрузка локальных таймеров…
Данные таймеров остаются в вашем браузере. Держите страницу платформы открытой и включите уведомления, чтобы получить напоминание в записанное время сброса.
Календарь сбросов
Последние 6 месяцев · UTCЗагрузка местного календаря…
Записи о сбросах
41 записей| Дата | Тип | Область действия | Причина / объявление | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Лимит сброшен | All users | Codex: Quality issues after the Astra launch Quality issues after the Astra launch | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | All users | Codex: Astra launch Astra launch | @thsottiaux | |
| Кредит сброса | Plus, Pro and Business users | Codex: Astra rolled out early Astra rolled out early | @thsottiaux | |
| Кредит сброса | Affected users — Paid users without Astra access | Codex: No Astra access yet No Astra access yet | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | Paid users | Codex: 25M active users 25M active users | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | Paid users | Codex: Usage-limit issues Usage-limit issues | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | All users | Codex: unstated unstated | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | Scope unspecified | Codex: Usage issues Usage issues | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | Scope unspecified | Codex: Usage issues Usage issues | @thsottiaux | |
| Кредит сброса | Paid users | Codex: 20M active users 20M active users | @thsottiaux |
Показать ещё 31 старых записей
| Дата | Тип | Область действия | Причина / объявление | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Лимит сброшен | All users | Codex: 15M users 15M users | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | Scope unspecified | Codex: unstated unstated | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | Paid users | Codex: GPT-5.6 Sol available everywhere GPT-5.6 Sol available everywhere | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | All users | Codex: Celebrating an efficient week Celebrating an efficient week | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | All users | Codex: Sol usage draining too fast Sol usage draining too fast | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | Paid users | Codex: unstated unstated | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | All users | Codex: Near-global outage overnight Near-global outage overnight | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | Paid users | Codex: 10M users 10M users | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | Paid users | Codex: weekend weekend | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | All users | Codex: 9M active users 9M active users | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | All users | Codex: 8M active users 8M active users | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | All users | Codex: 7M active users 7M active users | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | Affected users — Users whose reset card failed | Codex: Reset cards did not apply Reset cards did not apply | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | All users | Codex: GPT-5.6 Sol launch (second of two) GPT-5.6 Sol launch (second of two) | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | All users | Codex: GPT-5.6 Sol launch (first of two) GPT-5.6 Sol launch (first of two) | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | All users | Codex: unstated unstated | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | All users | Codex: Usage draining too fast Usage draining too fast | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | All users | Codex: Usage issue investigation Usage issue investigation | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | All users | Codex: Usage draining too fast Usage draining too fast | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | All users | Codex: Usage issues Usage issues | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | Paid users | Codex: Three small incidents in 24 hours Three small incidents in 24 hours | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | Paid users | Codex: 5M users 5M users | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | All users | Codex: Compaction cache regression rolled back Compaction cache regression rolled back | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | Paid users | Codex: weekend weekend | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | Paid users | Codex: Celebrating a good week Celebrating a good week | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | All users | Codex: 10-minute service outage 10-minute service outage | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | All users | Codex: Codex first anniversary Codex first anniversary | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | All users | Codex: Second 3M celebration, $100 plan launch Second 3M celebration, $100 plan launch | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | All users | Codex: 3M weekly users 3M weekly users | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | All users | Codex: More users hitting usage limits More users hitting usage limits | @thsottiaux | |
| Лимит сброшен | All users | Codex: Plugins launch Plugins launch | @thsottiaux |
Всего записей: 41
Правила сброса и вопросы о Codex
Проверьте время сброса в аккаунте
Проверьте остаток квоты и время сброса на официальной панели использования Codex; команда CLI /status также показывает сведения об использовании. Пятичасовая квота и применимый недельный лимит — отдельные ограничения. Локальные и облачные задачи расходуют общую квоту тарифа.
Записывайте каждое окно отдельно
Запишите название окна, остаток квоты, дату, время и часовой пояс следующего сброса. Восстановление пятичасового окна не означает восстановления недельной квоты. Если исчерпаны обе, проверяйте обе.
Таймер сайта ведёт отсчёт до введённого времени. Он не читает аккаунт и не меняет квоту. Когда время наступит, вернитесь в официальный интерфейс использования.
Различайте кредиты, бонусные сбросы и объявления
Дополнительные кредиты, рекламные бонусы для сброса и периодическое восстановление — разные механизмы. Прошлая акция или публичное объявление не подтверждают ваше текущее право на бонус: перед использованием проверьте правила в аккаунте.
Сохраните заметку перед паузой
Запишите завершённую работу, нерешённые вопросы и следующее действие, чтобы продолжить позже. Учитывайте область действия каждого публичного источника: скриншот одного пользователя не доказывает восстановление всех аккаунтов.
Руководства
Достигнут лимит Codex: причины и восстановление квоты
Почему нескольких сообщений хватило для лимита Codex? Разберите влияние рассуждений, субагентов и инструментов и организуйте работу до восстановления квоты.
Читать руководствоCodexВремя сброса Codex: пятичасовые и недельные лимиты
Почему пятичасовая квота Codex восстановилась, а недельная нет? Узнайте, как проверить /status, избежать путаницы и записать фактическое время сброса.
Читать руководство